Hinnakiri
Tellimustööde hinnakiri lepingulistele klientidele
| Teenus | Hind tööajal | Hind väljaspool tööaega |
|---|---|---|
| Santehnilised tööd ja heakorratööd | 40€/h | 55€/h |
| Kütteautomaatika seadistamine | 45€/h | 55€/h |
| Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine | 45€/h | 60€/h |
| Veearvesti plommimine | 30€/h | Ei osuta |
| Jäätunud torustiku sulatamine | 45€/h | 55€/h |
| Gaasitööd | 60€/h | 70€/h |
| Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tööd | 40€/h | 55€/h |
| Elektri- ja nõrkvoolutööd | 40€/h | 55€/h |
| Elektrisüsteemi kaitselüliti sisse lülitamine | 30€/h | 40€/h |
| Automaatika ja tuleohutusautomaatika tööd | 50€/h | 65€/h |
| Tulekustutite kontroll | Kuni viie kustuti kontroll 40€. Iga järgmine 7€ tükk | Ei osuta |
Teenuste hindadele lisandub kehtiv käibemaks
Hinnad on arvestatud ühe tehniku kohta
Hinnad ei sisalda materjalide maksumust
Tööd, mis ei kajastu hinnakirjas teostatakse eraldi kokkuleppel
Miinimumtasu on ühe töötunni maksumus
Kaamerauuringule lisandub kaamerafailide koostamise aeg (kaamerat ilma tehnikuta välja ei rendita)
Väljaspool tööaega teostame ainult avariitöid. Tavapäraseid hooldus- ja remonditöid saab tellida tööajal (E–R 08:00–16:30)
Juriidiline abi
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Teade võlgnevuse kohta | 5€ |
| Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine | 50€ |
| Juriidiline nõustamine | 125€ |
| Tsiviilasjas esindamine | Hind kokkuleppel |
Teenuste hindadele ei lisandu käibemaksu
