Прайс-лист
Услуги по обслуживанию недвижимости
| Услуга | Цена в рабочее время | Цена вне рабочего времени |
|---|---|---|
| Сантехнические работы | 40€/ч | 55€/ч |
| Настройка автоматики отопления | 45€/ч | 55€/ч |
| Ликвидация засора канализации | 45€/ч | 60€/ч |
| Пломбировка водосчётчика | 30€/ч | Не оказываем |
| Отогрев замёрзших труб | 45€/ч | 55€/ч |
| Газовые работы | 60€/ч | 70€/ч |
| Работы по вентиляции и системам охлаждения | 40€/ч | 55€/ч |
| Электромонтажные и слаботочные работы | 40€/ч | 55€/ч |
| Включение автоматического выключателя электросистемы | 30€/ч | 40€/ч |
| Работы по автоматике и системам пожарной автоматики | 50€/ч | 65€/ч |
К ценам на услуги добавляется НСО
Цены указаны за одного специалиста
В цены не включена стоимость материалов
Работы, не отраженные в прайс-листе, выполняются по отдельной договоренности
Минимальная оплата равна стоимости одного рабочего часа
К осмотрам с камерой добавляется время на подготовку файлов камеры (без техника камера не сдается в аренду)
Вне рабочего времени мы выполняем только аварийные работы. Обычные работы по обслуживанию и ремонту можно заказать в рабочее время (пн–пт 08:00–16:30)
Услуга юридической помощи
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Уведомление о задолженности (физическое лицо) | 4.16€ |
| Уведомление о задолженности (юридическое лицо) | 30€ |
| Подготовка заявления о выдаче судебного приказа в порядке упрощённого производства | 100€ |
| Подготовка заявления о возбуждении исполнительного производства на основании решения суда | 30€ |
| Составление графика платежей и контроль его исполнения | 100€ |
| Представительство и юридическое консультирование в гражданских делах | 125€/ч |
К ценам на услуги добавляется НСО
